Periode 8:00 - 8:59



Temp. la plus basse
7. 1. 2017 -9.3 °Ré
11. 1. 2017 -9 °Ré
20. 1. 2017 -8.4 °Ré
28. 2. 2018 -7.9 °Ré
1. 3. 2018 -7.9 °Ré
26. 2. 2018 -7.9 °Ré
21. 1. 2017 -7.8 °Ré
27. 2. 2018 -7.7 °Ré
26. 1. 2014 -7.4 °Ré
22. 1. 2016 -7.4 °Ré
10. 1. 2024 -6.9 °Ré
25. 2. 2018 -6.8 °Ré
19. 1. 2017 -6.7 °Ré
8. 1. 2017 -6.6 °Ré
9. 1. 2024 -6.2 °Ré
4. 12. 2023 -5.5 °Ré
31. 12. 2014 -5.4 °Ré
13. 2. 2021 -5.4 °Ré
1. 1. 2017 -5.4 °Ré
12. 2. 2021 -5.3 °Ré
9. 1. 2017 -5.2 °Ré
4. 3. 2018 -5 °Ré
10. 1. 2017 -5 °Ré
5. 1. 2016 -5 °Ré
20. 1. 2016 -5 °Ré
Temp. la plus élevée
8. 7. 2015 27.9 °Ré
20. 7. 2014 27.7 °Ré
9. 8. 2014 27.4 °Ré
19. 7. 2014 26.9 °Ré
3. 8. 2014 26.2 °Ré
14. 8. 2015 26.2 °Ré
26. 7. 2014 25.8 °Ré
21. 7. 2014 25.6 °Ré
7. 7. 2015 25.3 °Ré
2. 8. 2014 25.2 °Ré
10. 8. 2014 25.1 °Ré
4. 7. 2015 25 °Ré
18. 7. 2014 24.9 °Ré
31. 8. 2015 24.8 °Ré
3. 7. 2015 24.8 °Ré
6. 7. 2015 24.5 °Ré
15. 7. 2014 24.4 °Ré
15. 8. 2014 24.4 °Ré
12. 8. 2015 24.3 °Ré
15. 8. 2015 24.3 °Ré
1. 9. 2015 24.2 °Ré
2. 7. 2015 24.2 °Ré
30. 8. 2015 24.2 °Ré
27. 7. 2014 24.2 °Ré
24. 7. 2014 23.6 °Ré
Humidité minimale
19. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
25. 12. 2021 0.1%
17. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
1. 1. 2022 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
18. 12. 2021 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
20. 12. 2021 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
16. 1. 2022 0.1%
22. 12. 2021 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
25. 2. 2024 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
10. 1. 2022 0.1%
24. 12. 2021 0.1%
5. 1. 2022 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
Humidité maximale
17. 12. 2014 100%
7. 12. 2014 100%
15. 9. 2014 100%
30. 11. 2014 100%
6. 12. 2014 100%
14. 9. 2014 100%
16. 12. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
24. 8. 2014 100%
12. 9. 2014 100%
1. 9. 2014 100%
13. 9. 2014 100%
2. 12. 2014 100%
29. 11. 2014 100%
21. 10. 2014 100%
19. 11. 2014 100%
8. 12. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
4. 1. 2014 100%
16. 9. 2014 100%
3. 9. 2014 100%
2. 9. 2014 100%
15. 12. 2014 100%
4. 12. 2014 100%
1. 12. 2014 100%