Periode 22:00 - 22:59



Temp. la plus basse
10. 1. 2017 -7.8 °Ré
27. 2. 2018 -7.8 °Ré
28. 2. 2018 -7.7 °Ré
25. 2. 2018 -7.6 °Ré
26. 2. 2018 -6.6 °Ré
19. 1. 2017 -6.3 °Ré
7. 1. 2017 -6.3 °Ré
25. 1. 2014 -6.2 °Ré
20. 1. 2017 -6.1 °Ré
6. 1. 2017 -6 °Ré
30. 12. 2014 -5.9 °Ré
8. 1. 2017 -5.6 °Ré
9. 1. 2024 -5.5 °Ré
4. 1. 2016 -5.3 °Ré
30. 1. 2017 -5.2 °Ré
29. 12. 2014 -5 °Ré
22. 1. 2016 -5 °Ré
1. 3. 2018 -4.9 °Ré
28. 12. 2014 -4.9 °Ré
12. 2. 2021 -4.9 °Ré
18. 1. 2017 -4.8 °Ré
18. 1. 2016 -4.7 °Ré
8. 1. 2024 -4.7 °Ré
24. 2. 2018 -4.4 °Ré
21. 1. 2016 -4.2 °Ré
Temp. la plus élevée
12. 8. 2015 23.5 °Ré
13. 8. 2015 23.4 °Ré
22. 7. 2015 23.4 °Ré
3. 8. 2017 23.4 °Ré
4. 8. 2017 23.3 °Ré
14. 8. 2015 23.2 °Ré
1. 8. 2017 23.2 °Ré
21. 7. 2022 22.9 °Ré
2. 8. 2017 22.9 °Ré
7. 8. 2015 22.8 °Ré
7. 7. 2015 22.6 °Ré
8. 8. 2015 22.6 °Ré
6. 7. 2015 22.6 °Ré
19. 7. 2015 22.6 °Ré
5. 8. 2022 22.5 °Ré
30. 6. 2022 22.5 °Ré
22. 7. 2022 22.5 °Ré
24. 7. 2015 22.2 °Ré
11. 8. 2015 22.2 °Ré
23. 7. 2022 22.1 °Ré
25. 7. 2022 22 °Ré
6. 8. 2015 22 °Ré
8. 7. 2021 21.9 °Ré
9. 8. 2015 21.8 °Ré
17. 7. 2015 21.8 °Ré
Humidité minimale
25. 12. 2021 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
24. 2. 2024 0.1%
9. 1. 2022 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
22. 12. 2021 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
3. 1. 2022 0.1%
17. 1. 2022 0.1%
19. 1. 2022 0.1%
26. 12. 2021 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
1. 1. 2022 0.1%
10. 12. 2021 0.1%
21. 12. 2021 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
24. 12. 2021 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
9. 12. 2021 0.1%
Humidité maximale
6. 12. 2014 100%
2. 12. 2014 100%
29. 11. 2014 100%
19. 10. 2015 100%
7. 12. 2014 100%
20. 12. 2015 100%
16. 10. 2015 100%
15. 12. 2014 100%
19. 12. 2015 100%
26. 12. 2015 100%
14. 12. 2014 100%
13. 9. 2014 100%
1. 9. 2014 100%
5. 12. 2014 100%
2. 9. 2014 100%
17. 10. 2014 100%
15. 9. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
1. 12. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
25. 12. 2015 100%
15. 10. 2015 100%
30. 11. 2014 100%
9. 1. 2014 100%
16. 12. 2014 100%