Periode 16:00 - 16:59



Temp. la plus basse
27. 2. 2018 -5.8 °Ré
4. 1. 2016 -5.6 °Ré
7. 1. 2017 -5.5 °Ré
8. 1. 2017 -5.5 °Ré
10. 1. 2017 -5.5 °Ré
25. 2. 2018 -5.1 °Ré
30. 1. 2017 -5 °Ré
11. 1. 2017 -4.8 °Ré
28. 2. 2018 -4.8 °Ré
26. 2. 2018 -4.6 °Ré
6. 1. 2017 -4.4 °Ré
5. 1. 2016 -4.4 °Ré
26. 1. 2014 -4.2 °Ré
31. 12. 2014 -4.1 °Ré
1. 3. 2018 -4.1 °Ré
20. 1. 2017 -3.9 °Ré
9. 1. 2024 -3.8 °Ré
29. 1. 2017 -3.7 °Ré
3. 1. 2016 -3.7 °Ré
29. 12. 2014 -3.7 °Ré
28. 12. 2014 -3.7 °Ré
19. 1. 2017 -3.6 °Ré
2. 3. 2018 -3.5 °Ré
23. 1. 2017 -3.5 °Ré
8. 1. 2024 -3.4 °Ré
Temp. la plus élevée
3. 8. 2017 27.9 °Ré
12. 8. 2015 27 °Ré
13. 8. 2015 26.8 °Ré
1. 8. 2017 26.8 °Ré
14. 8. 2015 26.6 °Ré
22. 7. 2015 26.6 °Ré
8. 8. 2015 26.4 °Ré
7. 7. 2015 26.3 °Ré
7. 8. 2015 26.2 °Ré
9. 8. 2015 26.1 °Ré
19. 7. 2015 26 °Ré
5. 8. 2022 25.9 °Ré
11. 8. 2015 25.8 °Ré
17. 7. 2015 25.8 °Ré
6. 8. 2015 25.7 °Ré
2. 8. 2017 25.7 °Ré
21. 7. 2022 25.6 °Ré
10. 8. 2015 25.5 °Ré
4. 8. 2017 25.4 °Ré
6. 7. 2015 25.3 °Ré
1. 7. 2019 25.2 °Ré
22. 6. 2017 25.1 °Ré
27. 6. 2019 25.1 °Ré
30. 8. 2015 25.1 °Ré
5. 7. 2015 25.1 °Ré
Humidité minimale
10. 1. 2022 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
19. 1. 2022 0.1%
22. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
25. 12. 2021 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
10. 12. 2021 0.1%
5. 1. 2022 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
9. 1. 2022 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
26. 12. 2021 0.1%
20. 1. 2022 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
23. 1. 2022 0.1%
24. 12. 2021 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
9. 12. 2021 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
Humidité maximale
16. 10. 2015 100%
30. 1. 2015 100%
30. 11. 2014 100%
2. 12. 2014 100%
1. 9. 2014 100%
1. 12. 2014 100%
17. 10. 2014 100%
7. 12. 2014 100%
2. 9. 2014 100%
15. 10. 2015 100%
26. 4. 2014 100%
25. 12. 2015 100%
26. 12. 2015 100%
21. 12. 2015 100%
15. 12. 2014 100%
13. 9. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
6. 12. 2014 100%
19. 12. 2015 100%
29. 11. 2014 100%
16. 12. 2014 100%
14. 12. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
9. 1. 2014 100%
20. 12. 2015 100%