Periode 12:00 - 12:59



Die niedrigste Temperatur
27. 2. 2018 -6.5 °Ré
28. 2. 2018 -5.9 °Ré
11. 1. 2017 -5.6 °Ré
7. 1. 2017 -5.5 °Ré
26. 1. 2014 -5.4 °Ré
4. 1. 2016 -5 °Ré
26. 2. 2018 -5 °Ré
8. 1. 2017 -4.9 °Ré
30. 1. 2017 -4.6 °Ré
25. 2. 2018 -4.5 °Ré
20. 1. 2017 -4.5 °Ré
10. 1. 2017 -4.3 °Ré
9. 1. 2024 -4.2 °Ré
5. 1. 2016 -4 °Ré
2. 3. 2018 -3.9 °Ré
19. 1. 2017 -3.8 °Ré
1. 3. 2018 -3.8 °Ré
31. 12. 2014 -3.8 °Ré
22. 1. 2016 -3.7 °Ré
24. 1. 2017 -3.7 °Ré
21. 1. 2017 -3.7 °Ré
23. 1. 2017 -3.7 °Ré
31. 1. 2017 -3.6 °Ré
3. 1. 2016 -3.6 °Ré
29. 1. 2017 -3.4 °Ré
Die höchste Temperatur
17. 8. 2022 26.5 °Ré
23. 7. 2022 25.7 °Ré
3. 8. 2017 25.7 °Ré
18. 8. 2022 25.7 °Ré
8. 8. 2015 25.4 °Ré
14. 8. 2015 25.4 °Ré
13. 8. 2015 25.4 °Ré
16. 8. 2022 25.3 °Ré
22. 7. 2015 25.3 °Ré
1. 8. 2017 25.2 °Ré
7. 8. 2015 25.2 °Ré
9. 8. 2015 25.1 °Ré
12. 8. 2015 25 °Ré
11. 8. 2015 25 °Ré
26. 8. 2022 25 °Ré
5. 8. 2022 24.9 °Ré
10. 8. 2015 24.9 °Ré
19. 7. 2015 24.9 °Ré
21. 7. 2022 24.8 °Ré
22. 7. 2022 24.6 °Ré
27. 8. 2022 24.6 °Ré
4. 8. 2017 24.6 °Ré
7. 7. 2015 24.6 °Ré
17. 7. 2015 24.6 °Ré
27. 6. 2019 24.4 °Ré
Minimale Luftfeuchtigkeit
10. 12. 2021 0.1%
10. 1. 2022 0.1%
9. 1. 2022 0.1%
25. 12. 2021 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
17. 12. 2021 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
5. 1. 2022 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
26. 12. 2021 0.1%
16. 1. 2022 0.1%
25. 2. 2024 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
22. 1. 2022 0.1%
19. 1. 2022 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
23. 1. 2022 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
Maximale Luftfeuchtigkeit
2. 12. 2014 100%
12. 2. 2014 100%
19. 11. 2014 100%
19. 12. 2015 100%
13. 9. 2014 100%
30. 11. 2014 100%
29. 11. 2014 100%
15. 10. 2015 100%
7. 12. 2014 100%
1. 12. 2014 100%
14. 9. 2014 100%
21. 10. 2014 100%
2. 9. 2014 100%
16. 12. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
12. 9. 2014 100%
26. 4. 2014 100%
21. 12. 2015 100%
15. 12. 2014 100%
20. 12. 2015 100%
6. 12. 2014 100%
15. 9. 2014 100%
16. 10. 2015 100%
1. 9. 2014 100%
18. 11. 2014 100%