Periode 13:00 - 13:59



Temp. la plus basse
27. 2. 2018 478 °R
28. 2. 2018 479.4 °R
7. 1. 2017 480 °R
4. 1. 2016 480.2 °R
30. 1. 2017 481.1 °R
11. 1. 2017 481.1 °R
26. 2. 2018 481.1 °R
26. 1. 2014 481.2 °R
8. 1. 2017 482 °R
10. 1. 2017 482 °R
25. 2. 2018 482.3 °R
5. 1. 2016 482.7 °R
9. 1. 2024 482.9 °R
20. 1. 2017 483 °R
1. 3. 2018 483.2 °R
23. 1. 2017 483.4 °R
2. 3. 2018 483.4 °R
24. 1. 2017 483.4 °R
3. 1. 2016 483.6 °R
31. 12. 2014 483.8 °R
31. 1. 2017 483.9 °R
6. 1. 2017 483.9 °R
29. 1. 2017 484.1 °R
29. 12. 2014 484.3 °R
28. 1. 2017 484.7 °R
Temp. la plus élevée
3. 8. 2017 550.9 °R
13. 8. 2015 550.5 °R
14. 8. 2015 550.2 °R
8. 8. 2015 550 °R
1. 8. 2017 549.8 °R
23. 7. 2022 549.6 °R
22. 7. 2015 549.6 °R
12. 8. 2015 549.5 °R
9. 8. 2015 549.5 °R
19. 7. 2015 549.1 °R
7. 8. 2015 549.1 °R
11. 8. 2015 548.6 °R
7. 7. 2015 548.2 °R
27. 6. 2019 548.2 °R
10. 8. 2015 547.8 °R
5. 8. 2022 547.8 °R
17. 7. 2015 547.7 °R
21. 7. 2022 547.5 °R
22. 7. 2022 547.5 °R
6. 8. 2015 547.3 °R
17. 8. 2022 547.1 °R
18. 8. 2022 547.1 °R
14. 7. 2022 546.8 °R
4. 8. 2017 546.6 °R
29. 6. 2022 546.6 °R
Humidité minimale
25. 12. 2021 0.1%
25. 2. 2024 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
26. 12. 2021 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
9. 1. 2022 0.1%
17. 12. 2021 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
5. 1. 2022 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
22. 1. 2022 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
10. 1. 2022 0.1%
23. 1. 2022 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
24. 12. 2021 0.1%
10. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
19. 1. 2022 0.1%
16. 1. 2022 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
Humidité maximale
2. 12. 2014 100%
27. 12. 2015 100%
7. 12. 2014 100%
15. 10. 2015 100%
15. 9. 2014 100%
19. 12. 2015 100%
16. 12. 2014 100%
26. 12. 2015 100%
3. 12. 2014 100%
29. 11. 2014 100%
2. 9. 2014 100%
30. 1. 2015 100%
13. 9. 2014 100%
6. 12. 2014 100%
15. 12. 2014 100%
14. 9. 2014 100%
26. 4. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
16. 10. 2015 100%
1. 12. 2014 100%
30. 11. 2014 100%
17. 10. 2014 100%
20. 12. 2015 100%
21. 12. 2015 100%
1. 9. 2014 100%