Periode 11:00 - 11:59



Temp. la plus basse
11. 1. 2017 475.8 °R
27. 2. 2018 476.4 °R
28. 2. 2018 476.6 °R
7. 1. 2017 477.8 °R
20. 1. 2017 478.5 °R
26. 2. 2018 478.7 °R
26. 1. 2014 478.7 °R
8. 1. 2017 479.3 °R
10. 1. 2017 480.7 °R
4. 1. 2016 480.9 °R
25. 2. 2018 480.9 °R
21. 1. 2017 481.1 °R
30. 1. 2017 481.2 °R
19. 1. 2017 481.6 °R
9. 1. 2024 481.6 °R
22. 1. 2016 482.1 °R
31. 12. 2014 482.1 °R
1. 3. 2018 482.3 °R
1. 1. 2017 482.5 °R
2. 3. 2018 482.5 °R
5. 1. 2016 482.7 °R
3. 1. 2016 483 °R
31. 1. 2017 483.2 °R
10. 1. 2024 483.2 °R
24. 1. 2017 483.4 °R
Temp. la plus élevée
17. 8. 2022 561.7 °R
18. 8. 2022 560.4 °R
16. 8. 2022 555.8 °R
27. 8. 2022 554.1 °R
26. 8. 2022 553.6 °R
15. 8. 2022 553.1 °R
5. 8. 2022 552.9 °R
23. 7. 2022 552 °R
30. 8. 2022 551.8 °R
11. 8. 2022 551.4 °R
10. 8. 2022 551.4 °R
4. 8. 2022 550.5 °R
12. 8. 2022 550.4 °R
13. 8. 2022 549.6 °R
19. 8. 2022 549.5 °R
3. 8. 2022 549.1 °R
22. 7. 2022 549.1 °R
8. 9. 2022 548.9 °R
15. 8. 2021 548.7 °R
21. 7. 2022 548.6 °R
12. 5. 2022 548.2 °R
8. 8. 2015 547.8 °R
9. 8. 2022 547.8 °R
1. 9. 2022 547.8 °R
13. 8. 2015 547.7 °R
Humidité minimale
11. 12. 2021 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
25. 2. 2024 0.1%
5. 1. 2022 0.1%
25. 12. 2021 0.1%
10. 1. 2022 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
24. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
16. 1. 2022 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
19. 1. 2022 0.1%
18. 1. 2022 0.1%
10. 12. 2021 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
26. 12. 2021 0.1%
22. 12. 2021 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
9. 1. 2022 0.1%
Humidité maximale
12. 2. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
19. 11. 2014 100%
16. 10. 2015 100%
15. 12. 2014 100%
30. 11. 2014 100%
12. 9. 2014 100%
14. 9. 2014 100%
1. 12. 2014 100%
15. 10. 2015 100%
26. 4. 2014 100%
2. 12. 2014 100%
29. 11. 2014 100%
16. 12. 2014 100%
1. 9. 2014 100%
6. 12. 2014 100%
13. 9. 2014 100%
21. 10. 2014 100%
4. 1. 2014 100%
14. 12. 2014 100%
15. 9. 2014 100%
17. 12. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
7. 12. 2014 100%
2. 9. 2014 100%