Periode 6:00 - 6:59



Temp. la plus basse
7. 1. 2017 -3.9 °N
1. 3. 2018 -3.7 °N
28. 2. 2018 -3.6 °N
11. 1. 2017 -3.6 °N
26. 2. 2018 -3.5 °N
20. 1. 2017 -3.5 °N
27. 2. 2018 -3.2 °N
21. 1. 2017 -3.2 °N
26. 1. 2014 -3.1 °N
22. 1. 2016 -2.9 °N
25. 2. 2018 -2.9 °N
10. 1. 2024 -2.9 °N
19. 1. 2017 -2.8 °N
8. 1. 2017 -2.7 °N
9. 1. 2024 -2.5 °N
13. 2. 2021 -2.4 °N
20. 1. 2016 -2.4 °N
5. 1. 2016 -2.3 °N
31. 12. 2014 -2.3 °N
12. 2. 2021 -2.3 °N
4. 3. 2018 -2.2 °N
4. 12. 2023 -2.2 °N
9. 1. 2017 -2.1 °N
23. 1. 2016 -2.1 °N
10. 1. 2017 -2.1 °N
Temp. la plus élevée
8. 7. 2015 8.9 °N
23. 7. 2015 8.7 °N
2. 8. 2017 8.6 °N
23. 7. 2022 8.4 °N
5. 8. 2017 8.3 °N
15. 8. 2015 8.3 °N
4. 8. 2017 8.2 °N
25. 7. 2015 8.2 °N
1. 7. 2022 8.2 °N
27. 6. 2019 8.1 °N
6. 8. 2022 8.1 °N
19. 7. 2015 8.1 °N
22. 7. 2015 8.1 °N
8. 8. 2015 8 °N
22. 7. 2022 8 °N
25. 6. 2016 7.9 °N
24. 7. 2022 7.9 °N
14. 8. 2015 7.9 °N
7. 7. 2015 7.9 °N
5. 8. 2015 7.8 °N
10. 8. 2017 7.8 °N
29. 6. 2022 7.8 °N
21. 6. 2021 7.8 °N
13. 8. 2015 7.8 °N
7. 7. 2021 7.8 °N
Humidité minimale
28. 12. 2021 0.1%
1. 1. 2022 0.1%
10. 12. 2021 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
19. 12. 2021 0.1%
22. 12. 2021 0.1%
25. 12. 2021 0.1%
7. 1. 2022 0.1%
5. 1. 2022 0.1%
3. 1. 2022 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
2. 1. 2022 0.1%
25. 2. 2024 0.1%
20. 12. 2021 0.1%
17. 12. 2021 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
10. 1. 2022 0.1%
Humidité maximale
29. 11. 2014 100%
2. 9. 2014 100%
6. 12. 2014 100%
14. 9. 2014 100%
21. 10. 2014 100%
17. 12. 2014 100%
15. 12. 2014 100%
1. 12. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
12. 9. 2014 100%
16. 12. 2014 100%
3. 9. 2014 100%
30. 11. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
16. 10. 2015 100%
7. 12. 2014 100%
2. 12. 2014 100%
4. 12. 2014 100%
4. 1. 2014 100%
2. 10. 2014 100%
24. 5. 2015 100%
1. 9. 2014 100%
13. 9. 2014 100%
8. 12. 2014 100%
19. 11. 2014 100%