Periode 21:00 - 21:59



Temp. la plus basse
25. 2. 2018 -3.1 °N
27. 2. 2018 -3.1 °N
10. 1. 2017 -3.1 °N
28. 2. 2018 -3 °N
25. 1. 2014 -2.7 °N
7. 1. 2017 -2.7 °N
26. 2. 2018 -2.7 °N
30. 12. 2014 -2.4 °N
20. 1. 2017 -2.3 °N
8. 1. 2017 -2.3 °N
19. 1. 2017 -2.3 °N
6. 1. 2017 -2.3 °N
30. 1. 2017 -2.2 °N
4. 1. 2016 -2.2 °N
9. 1. 2024 -2.1 °N
22. 1. 2016 -2 °N
1. 3. 2018 -2 °N
28. 12. 2014 -2 °N
29. 12. 2014 -1.9 °N
8. 1. 2024 -1.9 °N
18. 1. 2017 -1.8 °N
12. 2. 2021 -1.8 °N
21. 1. 2017 -1.8 °N
18. 1. 2016 -1.7 °N
24. 2. 2018 -1.7 °N
Temp. la plus élevée
12. 8. 2015 10 °N
22. 7. 2015 9.9 °N
1. 8. 2017 9.9 °N
19. 7. 2015 9.9 °N
3. 8. 2017 9.8 °N
13. 8. 2015 9.8 °N
2. 8. 2017 9.7 °N
4. 8. 2017 9.7 °N
8. 8. 2015 9.7 °N
14. 8. 2015 9.7 °N
7. 8. 2015 9.7 °N
8. 7. 2021 9.7 °N
6. 7. 2015 9.6 °N
21. 7. 2022 9.6 °N
7. 7. 2015 9.6 °N
30. 6. 2022 9.6 °N
5. 8. 2022 9.5 °N
22. 7. 2022 9.5 °N
24. 7. 2015 9.4 °N
18. 7. 2015 9.4 °N
23. 7. 2022 9.4 °N
6. 8. 2015 9.3 °N
11. 8. 2015 9.3 °N
21. 7. 2015 9.3 °N
25. 7. 2022 9.3 °N
Humidité minimale
17. 1. 2022 0.1%
16. 12. 2021 0.1%
30. 12. 2021 0.1%
9. 12. 2021 0.1%
15. 12. 2021 0.1%
13. 12. 2021 0.1%
19. 1. 2022 0.1%
29. 12. 2021 0.1%
23. 12. 2021 0.1%
28. 12. 2021 0.1%
4. 1. 2022 0.1%
31. 12. 2021 0.1%
24. 2. 2024 0.1%
14. 12. 2021 0.1%
27. 12. 2021 0.1%
22. 12. 2021 0.1%
21. 12. 2021 0.1%
25. 12. 2021 0.1%
3. 1. 2022 0.1%
9. 1. 2022 0.1%
26. 12. 2021 0.1%
1. 1. 2022 0.1%
11. 12. 2021 0.1%
24. 12. 2021 0.1%
10. 12. 2021 0.1%
Humidité maximale
17. 10. 2014 100%
2. 12. 2014 100%
18. 11. 2014 100%
16. 12. 2014 100%
15. 12. 2014 100%
15. 9. 2014 100%
19. 10. 2015 100%
26. 12. 2015 100%
5. 12. 2014 100%
3. 12. 2014 100%
25. 12. 2015 100%
13. 9. 2014 100%
16. 10. 2015 100%
29. 11. 2014 100%
19. 12. 2015 100%
2. 9. 2014 100%
1. 9. 2014 100%
6. 12. 2014 100%
7. 12. 2014 100%
15. 10. 2015 100%
20. 12. 2015 100%
1. 12. 2014 100%
30. 11. 2014 100%
9. 1. 2014 100%
14. 12. 2014 100%