Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
7.1.2017 05:48 470.3
1.3.2018 04:44 470.6
11.1.2017 07:46 471
28.2.2018 05:26 472.1
20.1.2017 07:33 472.2
26.2.2018 06:19 472.4
10.1.2017 23:19 473.5
27.2.2018 23:36 473.9
21.1.2017 07:34 473.9
25.2.2018 23:47 474.2
26.1.2014 05:13 474.6
22.1.2016 07:42 475.1
10.1.2024 07:40 475.7
19.1.2017 07:14 476.4
25.1.2014 23:56 476.7

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
27. 2. 2018 476.1
28. 2. 2018 476.2
7. 1. 2017 476.4
26. 2. 2018 477.1
11. 1. 2017 478.1
1. 3. 2018 478.2
20. 1. 2017 478.3
25. 2. 2018 478.5
8. 1. 2017 479.1
26. 1. 2014 479.4
10. 1. 2017 479.6
19. 1. 2017 480.3
21. 1. 2017 480.4
9. 1. 2024 480.8
4. 1. 2016 481
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
17.8.2022 11:15 561.7
18.8.2022 11:11 560.4
16.8.2022 11:16 555.8
8.7.2015 08:50 554.5
3.8.2017 16:52 554.5
27.8.2022 11:06 554.1
20.7.2014 08:38 554
26.8.2022 11:07 553.6
9.8.2014 08:57 553.2
15.8.2022 11:11 553.1
5.8.2022 11:20 552.9
12.8.2015 16:35 552.3
23.7.2022 09:38 552.3
19.7.2014 08:39 552.2
13.8.2015 15:59 552

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
14. 8. 2015 544
13. 8. 2015 543.7
22. 7. 2015 543.4
8. 8. 2015 543.3
2. 8. 2017 543.1
12. 8. 2015 543
3. 8. 2017 543
1. 8. 2017 542.9
4. 8. 2017 542.9
23. 7. 2022 542.8
19. 7. 2015 542.5
7. 7. 2015 542.5
7. 8. 2015 542.4
9. 8. 2015 542
22. 7. 2022 541.9