Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°N)
7.1.2017 05:48 -3.9
1.3.2018 04:44 -3.9
11.1.2017 07:46 -3.8
28.2.2018 05:26 -3.6
20.1.2017 07:33 -3.6
26.2.2018 06:19 -3.5
10.1.2017 23:19 -3.3
27.2.2018 23:36 -3.3
21.1.2017 07:34 -3.3
25.2.2018 23:47 -3.2
26.1.2014 05:13 -3.1
22.1.2016 07:42 -3
10.1.2024 07:40 -2.9
19.1.2017 07:14 -2.8
25.1.2014 23:56 -2.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°N)
27. 2. 2018 -2.8
28. 2. 2018 -2.8
7. 1. 2017 -2.8
26. 2. 2018 -2.7
11. 1. 2017 -2.5
1. 3. 2018 -2.5
20. 1. 2017 -2.5
25. 2. 2018 -2.4
8. 1. 2017 -2.3
26. 1. 2014 -2.2
10. 1. 2017 -2.2
19. 1. 2017 -2.1
21. 1. 2017 -2.1
9. 1. 2024 -2
4. 1. 2016 -2
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°N)
17.8.2022 11:15 12.8
18.8.2022 11:11 12.6
16.8.2022 11:16 11.7
8.7.2015 08:50 11.5
3.8.2017 16:52 11.5
27.8.2022 11:06 11.5
20.7.2014 08:38 11.4
26.8.2022 11:07 11.4
9.8.2014 08:57 11.3
15.8.2022 11:11 11.3
5.8.2022 11:20 11.2
12.8.2015 16:35 11.1
23.7.2022 09:38 11.1
19.7.2014 08:39 11.1
13.8.2015 15:59 11.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°N)
14. 8. 2015 9.6
13. 8. 2015 9.5
22. 7. 2015 9.5
8. 8. 2015 9.5
2. 8. 2017 9.4
12. 8. 2015 9.4
3. 8. 2017 9.4
1. 8. 2017 9.4
4. 8. 2017 9.4
23. 7. 2022 9.4
19. 7. 2015 9.3
7. 7. 2015 9.3
7. 8. 2015 9.3
9. 8. 2015 9.2
22. 7. 2022 9.2