Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
7.1.2017 05:48 261.3
1.3.2018 04:44 261.5
11.1.2017 07:46 261.7
28.2.2018 05:26 262.3
20.1.2017 07:33 262.4
26.2.2018 06:19 262.5
10.1.2017 23:19 263.1
27.2.2018 23:36 263.3
21.1.2017 07:34 263.3
25.2.2018 23:47 263.5
26.1.2014 05:13 263.7
22.1.2016 07:42 264
10.1.2024 07:40 264.3
19.1.2017 07:14 264.7
25.1.2014 23:56 264.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
27. 2. 2018 264.5
28. 2. 2018 264.5
7. 1. 2017 264.7
26. 2. 2018 265.1
11. 1. 2017 265.6
1. 3. 2018 265.7
20. 1. 2017 265.7
25. 2. 2018 265.8
8. 1. 2017 266.2
26. 1. 2014 266.3
10. 1. 2017 266.5
19. 1. 2017 266.8
21. 1. 2017 266.9
9. 1. 2024 267.1
4. 1. 2016 267.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
17.8.2022 11:15 312.1
18.8.2022 11:11 311.4
16.8.2022 11:16 308.8
8.7.2015 08:50 308.1
3.8.2017 16:52 308.1
27.8.2022 11:06 307.9
20.7.2014 08:38 307.8
26.8.2022 11:07 307.6
9.8.2014 08:57 307.4
15.8.2022 11:11 307.3
5.8.2022 11:20 307.2
12.8.2015 16:35 306.9
23.7.2022 09:38 306.9
19.7.2014 08:39 306.8
13.8.2015 15:59 306.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
14. 8. 2015 302.2
13. 8. 2015 302
22. 7. 2015 301.9
8. 8. 2015 301.8
2. 8. 2017 301.7
12. 8. 2015 301.7
3. 8. 2017 301.6
1. 8. 2017 301.6
4. 8. 2017 301.6
23. 7. 2022 301.5
19. 7. 2015 301.4
7. 7. 2015 301.4
7. 8. 2015 301.3
9. 8. 2015 301.1
22. 7. 2022 301.1