Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
7.1.2017 05:48 10.6
1.3.2018 04:44 10.9
11.1.2017 07:46 11.3
28.2.2018 05:26 12.4
20.1.2017 07:33 12.6
26.2.2018 06:19 12.7
10.1.2017 23:19 13.8
27.2.2018 23:36 14.2
21.1.2017 07:34 14.2
25.2.2018 23:47 14.5
26.1.2014 05:13 14.9
22.1.2016 07:42 15.4
10.1.2024 07:40 16
19.1.2017 07:14 16.7
25.1.2014 23:56 17.1

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
27. 2. 2018 16.5
28. 2. 2018 16.5
7. 1. 2017 16.7
26. 2. 2018 17.5
11. 1. 2017 18.5
1. 3. 2018 18.6
20. 1. 2017 18.6
25. 2. 2018 18.8
8. 1. 2017 19.4
26. 1. 2014 19.8
10. 1. 2017 20
19. 1. 2017 20.6
21. 1. 2017 20.8
9. 1. 2024 21.1
4. 1. 2016 21.3
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
17.8.2022 11:15 102
18.8.2022 11:11 100.8
16.8.2022 11:16 96.1
8.7.2015 08:50 94.8
3.8.2017 16:52 94.8
27.8.2022 11:06 94.5
20.7.2014 08:38 94.3
26.8.2022 11:07 93.9
9.8.2014 08:57 93.6
15.8.2022 11:11 93.4
5.8.2022 11:20 93.2
12.8.2015 16:35 92.7
23.7.2022 09:38 92.7
19.7.2014 08:39 92.5
13.8.2015 15:59 92.3

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
14. 8. 2015 84.3
13. 8. 2015 84
22. 7. 2015 83.7
8. 8. 2015 83.6
2. 8. 2017 83.5
12. 8. 2015 83.4
3. 8. 2017 83.3
1. 8. 2017 83.2
4. 8. 2017 83.2
23. 7. 2022 83.1
19. 7. 2015 82.9
7. 7. 2015 82.8
7. 8. 2015 82.7
9. 8. 2015 82.4
22. 7. 2022 82.2