Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°D)
7.1.2017 05:48 167.9
1.3.2018 04:44 167.6
11.1.2017 07:46 167.3
28.2.2018 05:26 166.4
20.1.2017 07:33 166.2
26.2.2018 06:19 166.1
10.1.2017 23:19 165.2
27.2.2018 23:36 164.9
21.1.2017 07:34 164.9
25.2.2018 23:47 164.6
26.1.2014 05:13 164.3
22.1.2016 07:42 163.8
10.1.2024 07:40 163.4
19.1.2017 07:14 162.8
25.1.2014 23:56 162.5

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°D)
27. 2. 2018 162.9
28. 2. 2018 162.9
7. 1. 2017 162.7
26. 2. 2018 162.1
11. 1. 2017 161.3
1. 3. 2018 161.2
20. 1. 2017 161.1
25. 2. 2018 161
8. 1. 2017 160.5
26. 1. 2014 160.2
10. 1. 2017 160
19. 1. 2017 159.5
21. 1. 2017 159.4
9. 1. 2024 159.1
4. 1. 2016 158.9
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°D)
17.8.2022 11:15 91.7
18.8.2022 11:11 92.7
16.8.2022 11:16 96.6
8.7.2015 08:50 97.7
3.8.2017 16:52 97.7
27.8.2022 11:06 98
20.7.2014 08:38 98.1
26.8.2022 11:07 98.4
9.8.2014 08:57 98.7
15.8.2022 11:11 98.9
5.8.2022 11:20 99
12.8.2015 16:35 99.5
23.7.2022 09:38 99.5
19.7.2014 08:39 99.6
13.8.2015 15:59 99.8

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°D)
14. 8. 2015 106.4
13. 8. 2015 106.7
22. 7. 2015 106.9
8. 8. 2015 107
2. 8. 2017 107.1
12. 8. 2015 107.2
3. 8. 2017 107.3
1. 8. 2017 107.3
4. 8. 2017 107.3
23. 7. 2022 107.4
19. 7. 2015 107.6
7. 7. 2015 107.7
7. 8. 2015 107.7
9. 8. 2015 108
22. 7. 2022 108.1