Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
7.1.2017 05:48 -11.9
1.3.2018 04:44 -11.7
11.1.2017 07:46 -11.5
28.2.2018 05:26 -10.9
20.1.2017 07:33 -10.8
26.2.2018 06:19 -10.7
10.1.2017 23:19 -10.1
27.2.2018 23:36 -9.9
21.1.2017 07:34 -9.9
25.2.2018 23:47 -9.7
26.1.2014 05:13 -9.5
22.1.2016 07:42 -9.2
10.1.2024 07:40 -8.9
19.1.2017 07:14 -8.5
25.1.2014 23:56 -8.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
27. 2. 2018 -8.62298
28. 2. 2018 -8.60794
7. 1. 2017 -8.48605
26. 2. 2018 -8.06968
11. 1. 2017 -7.51297
1. 3. 2018 -7.45975
20. 1. 2017 -7.427
25. 2. 2018 -7.3258
8. 1. 2017 -6.98695
26. 1. 2014 -6.80304
10. 1. 2017 -6.6842
19. 1. 2017 -6.33039
21. 1. 2017 -6.24255
9. 1. 2024 -6.06231
4. 1. 2016 -5.9204
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
17.8.2022 11:15 38.9
18.8.2022 11:11 38.2
16.8.2022 11:16 35.6
8.7.2015 08:50 34.9
3.8.2017 16:52 34.9
27.8.2022 11:06 34.7
20.7.2014 08:38 34.6
26.8.2022 11:07 34.4
9.8.2014 08:57 34.2
15.8.2022 11:11 34.1
5.8.2022 11:20 34
12.8.2015 16:35 33.7
23.7.2022 09:38 33.7
19.7.2014 08:39 33.6
13.8.2015 15:59 33.5

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
14. 8. 2015 29.0741
13. 8. 2015 28.8931
22. 7. 2015 28.7406
8. 8. 2015 28.6734
2. 8. 2017 28.5901
12. 8. 2015 28.5345
3. 8. 2017 28.4963
1. 8. 2017 28.4617
4. 8. 2017 28.4364
23. 7. 2022 28.3992
19. 7. 2015 28.2541
7. 7. 2015 28.2143
7. 8. 2015 28.1799
9. 8. 2015 27.9852
22. 7. 2022 27.9006